![]() |
Filter | ||
Suche | |||
Datum | |||
Duration | |||
NumParticipants | |||
![]() |
Räume |
Block
Reguläre Kapazität
Prüfungskapazität
|
1. Block | 2. Block | 3. Block | 4. Block | 5. Block | 6. Block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Atelier Stadtpark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP 0.06 - Vorlesungssaal 2 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP 0.07 - Vorlesungssaal 1 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP 0.08 - Studio / Werkstatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP 0.11 - Werkstatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A008 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A009 - Besprechungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A012 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A110 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A111 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A114 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A115 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A210 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A213 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A214 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A215 - Besprechungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B004 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B004 - Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B101 - Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C001 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C006 (Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C007 (Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C008 (Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C011 (Getriebelabor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C014 (Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C101 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C102 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C103 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C104 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C106 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C108 (Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C109 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C201 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C211 - EDV (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C212 - EDV (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C213 - EDV (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C214 - EDV (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C215 - Besprechungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C232 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D010 - Geotechnik-Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D011 - Wasserbaulabor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D016 - Baustofflabor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D021 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D110 - EDV (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D111 - EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D113 (K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D114 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D115 (K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D116 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D119 - Sprachenzentrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D120 (K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D209 - Umwelttechnik-Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D210 - Chemie-Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D212 - Physiklabor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D224 - EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E001 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E006 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E008 (Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E101 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E102 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E102a (Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E103 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E106 (Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E107 (Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E201 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E203 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E212 - EDV (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E214 - EDV (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafeteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H U101 EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H003 Senatssaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I002 (Lab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I006 (K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I101 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I105 (K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I106 (K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I107 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I108 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J002 - Besprechungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J004 - Schnittraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J007 - Fernsehstudio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J008 - EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J102 - EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J212 - 3D Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K105 - Besprechungsraum (ü. Dekanat AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K106/107 - EDV (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K209 - Netzwerktechniklabor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K210 - EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L103 (Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L105 (Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L106 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L108 - EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Campus Cham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besprechungsraum 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMS C116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMS C117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMS C118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMS C120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMS C123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foyer Badstraße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörsaal Ensinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörsaal Rädlinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörsaal Zollner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor 2 E-Technik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor 3 Embedded / IoT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Campus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glühweinhütte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzdeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dienstfahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Stopper (dig. Infodisplay - Buchung via ITZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW Bus T5, 3-Sitzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW Bus T6, 9-Sitzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
EC Rottal-Inn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 0.13 - 0.16 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 1.04 - 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 1.07 - 1.10 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 1.11 - 1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 1.13 - 1.14 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 1.15 - 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 1.17 - 1.20 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 2.10 (Besprechungsraum 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 2.11 (Besprechungsraum 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.B 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.B 0.07 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.B 0.10 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.B 0.13 (Chemielabor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.B 1.01 (EDV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.B 1.06 a (Hörsaal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.B 1.06 b (Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.B 1.07 (DigiHealth & Smart Tourism Lab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.B 1.09 (EcoLab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.B 1.12 (E-Technik-Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GiB 1.01 (Indoor Climate Lab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GiB 1.03 (BIM/CAD Lab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GiB 2.01 (Shared Office) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GiB 2.02 (Lab Engineer Office) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GiB 3.02 (Acoustics Lab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GiB 3.03 (Co-Workingspace) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GiB 3.04 (Thermal Insulation Lab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GiB 3.05 (Light Lab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GiB 3.06 (Fire Protection / Building Material Characteristics Lab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadthalle Pfarrkirchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Extern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEGG's ASW Hörsaal (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEGG's ASW Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deggs 1.03 (Seminarraum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deggs 1.04 (Netzwerklabor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deggs 1.11 (Deep Learning Lab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deggs 2.05 (Besprechungsraum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deggs 2.06 (HPC Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deggs 2.09 (Computerraum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feriendorf Finsterau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitnessstudio Tycoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmbad Elypso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmbad Hengersberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmbad Osterhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Lab (Veilchengasse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportomed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadthalle 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadthalle 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnhalle Comenius Untere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnhalle Comenius dreifach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnhalle Förderschule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnhalle Gym Metten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnhalle MariaWardRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnhalle Schulzentrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlesungssaal Veilchengasse 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ITC 2 (Weiterbildungszentrum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2: 2.50a (Besprechungsraum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2: 3.18 (Besprechungsraum FuE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2: Glashaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2: HS 2 (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2: sem(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2: sem(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2: sem(3) (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2: sem(4) (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2: sem(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ITC 2+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 0.02 (Besprechungsraum 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 0.04 (Besprechungsraum 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 0.06 (Besprechungsraum 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 0.18 (Besprechungsraum 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 0.24 (Geoinformatik Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 0.29 (EDV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 1.17 (Besprechungsraum 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 1.19 (Besprechungsraum 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 1.24 (Labor Liebelt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 1.26 (Labor Embedded Systems) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 1.31 (Labor Cyber Resilience) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Land-Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 27-0.01 Simulationsraum 1 (Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 27-0.03 (K,S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 27-0.06 Skills Raum (Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 27-0.10 LTZ (Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 27-2.02 (K,S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 27-2.05 (K,S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 27-2.06 (Bewegungsraum) (K,S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 27-2.09 (K,S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 27-2.13 (EDV) (K,S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
TC Freyung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002 Besprechung Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 Besprechung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimediaraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
TC Grafenau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminarraum 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminarraum 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
TC Vilshofen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 1.1 (2.06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 1.2 (2.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 1.3 (2.04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 2.1 (2.17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 2.2 (2.16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 2.3 (2.15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 3.1 (1.15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besprechungsraum I (0.04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besprechungsraum II (0.02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konferenzsaal (= 0.02 + 0.03 + 0.04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminarraum (0.03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
OrgUnit: ECRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
OrgUnit: EDV-Räume Bauteil C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
OrgUnit: EDV-Räume gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||