![]() |
Veranstaltung | ||
Id | |||
Ident | |||
Bezeichnung | |||
Kategorie | |||
Veranstalter | |||
Teilnehmende Gruppe(n) | |||
Anzahl der Teilnehmer | |||
Beginn | |||
Dauer | |||
Info | |||
![]() |
Räume |
Block
Plätze
Prüfungsplätze
|
1. Block | 2. Block | 3. Block | 4. Block | 5. Block | 6. Block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BITZ Kemnath | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raum 1 BITZ Kemnath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BITZ Oberschneiding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A01 Oberschneiding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara University - Guadalupe 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A008 - Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A009 - Besprechungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A209 - Vereinsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A215 - Besprechungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B004 - Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B101 - Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C006 - Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C007 - Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C008 - Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C011 - Getriebelabor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C014 - Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C108 - Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C211 - EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C212 - EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C213 - EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C214 - EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C215 - Besprechungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D010 - Geotechnik-Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D011 - Wasserbaulabor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D016 - Baustofflabor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D110 - EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D111 - EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D119 - Sprachenzentrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D209 - Umwelttechnik-Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D210 - Chemie-Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D212 - Physiklabor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D224 - EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E008 - Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E102a - Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 - Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E106 - Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E107 - Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E108 - Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E109 - Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E110 - Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E212 - EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E213 - Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E214 - EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafeteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H U101 EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H003 Senatssaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foyer I - EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foyer II - 1. OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I002 (Lab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J002 - Besprechungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J004 - Schnittraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J007 - Fernsehstudio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J008 (xR-Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J102 - EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J212 - 3D Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K105 - Besprechungsraum (ü. Dekanat AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K106/107 - EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K209 - Wirtschaftsinformatik-Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K210 - EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bauteil L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsbereich Geb. L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L103 - Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L105 - Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L108 - EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Campus Cham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 0.02 Foyer (Badstraße) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 0.12 Labor 3 (Embedded / IoT Lab) (Badstraße) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 0.13 Hörsaal Zollner (Badstraße) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 0.14 Hörsaal Rädlinger (Badstraße) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 0.15 Hörsaal Ensinger (Badstraße) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 0.44 Besprechungsraum (Badstraße) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 0.45 Labor 1 (Sensor Lab) (Badstraße) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 0.50 Labor 2 (E-Technik Lab) (Badstraße) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: Silentbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 0.13 Hörsaal 1 (Badstraße) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 0.14 Hörsaal 2 (Badstraße) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 1.04 Hörsaal 3 (Badstraße) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 1.10 Besprechungsraum (Badstraße) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Labor 5 (IT Lab) (Badstraße) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C Hörsaal C116 (DMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C Hörsaal C117 (DMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C Hörsaal C118 (DMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C Hörsaal C120 (DMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C Labor 4 (Robotik und autonome Fahrzeuge Lab) (DMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Campus Deggendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begegnungsstätte (Pavillon Grünes Dach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Stopper (dig. Infodisplay - Buchung via ITZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eltern-mit-Kind-Zimmer (Pavillon Grünes Dach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freifläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glühweinhütte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzdeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Design Atelier THD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP 0.06 - Vorlesungssaal 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP 0.07 - Vorlesungssaal 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP 0.08 - Studio / Werkstatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP 0.11 - Werkstatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dienstfahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Leaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesla Model S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW Bus T6, 9-Sitzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
EC Rottal-Inn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 0.13 - 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 1.04 - 1.06 (EDV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 1.07 - 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 1.11 - 1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 1.13 - 1.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 1.15 - 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 1.17 - 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 2.10 (Besprechungsraum 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 2.11 (Besprechungsraum 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.B 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.B 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.B 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.B 0.13 (Chemielabor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.B 1.01 (EDV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.B 1.06 a (Hörsaal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.B 1.06 b (Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.B 1.07 (DigiHealth & Smart Tourism Lab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.B 1.09 (EcoLab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC.B 1.12 (E-Technik-Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GiB 1.01 (Indoor Climate Lab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GiB 1.03 (BIM/CAD Lab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GiB 2.01 (Shared Office) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GiB 2.02 (Lab Engineer Office) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GiB 3.02 (Light Lab and Thermal Insulation Lab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GiB 3.03 (Co-Workingspace) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GiB 3.04 (Workshop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GiB 3.05 (Acoustics Lab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GiB 3.06 (Fire Protection / Building Material Characteristics Lab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadthalle Pfarrkirchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Extern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEGG's ASW Hörsaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEGG's ASW Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deggs 1.03 (Seminarraum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deggs 1.04 (Netzwerklabor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deggs 1.11 (Deep Learning Lab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deggs 2.05 (Besprechungsraum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deggs 2.06 (HPC Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deggs 2.09 (Computerraum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feriendorf Finsterau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitnessstudio Tycoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturraum (nur bis 31.03.25!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmbad Elypso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmbad Hengersberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmbad Osterhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Lab (Veilchengasse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportomed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadthalle 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadthalle 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnhalle Comenius Untere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnhalle Comenius dreifach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnhalle Förderschule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnhalle Gym Metten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnhalle MariaWardRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnhalle Schulzentrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlesungssaal Veilchengasse 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ITC 2 (Weiterbildungszentrum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2: 2.08/2.09 (Besprechungsraum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2: 3.18 (Besprechungsraum FuE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2: Glashaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2: HS 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2: sem(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2: sem(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2: sem(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2: sem(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2: sem(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ITC 2+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 0.04 (Besprechungsraum 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 0.06 (Besprechungsraum 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 0.18 (Besprechungsraum 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 0.24 (Geoinformatik Labor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 0.29 (EDV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 1.17 (Besprechungsraum 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 1.19 (Besprechungsraum 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 1.21 (Labor Distributed Applications) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 1.24 (Labor Liebelt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 1.26 (Labor Embedded Systems) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 1.31 (Labor Cyber Resilience) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITC 2+ 2.14 (Besprechungsraum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Land-Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 25-2.02 Besprechungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 27-0.01 Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 27-0.03 Seminarraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 27-0.06 Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 27-0.10 Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 27-2.02 Seminarraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 27-2.05 Seminarraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 27-2.06 Bewegungsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 27-2.09 Seminarraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 27-2.12 Seminarraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 27-2.13 Seminar-/EDV-Raum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
TC Freyung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002 Besprechung Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 Besprechung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimediaraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
TC Grafenau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminarraum 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminarraum 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
TC Vilshofen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 1.1 (2.06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 1.2 (2.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 1.3 (2.04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 2.1 (2.17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 2.2 (2.16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 2.3 (2.15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 3.1 (1.15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besprechungsraum I (0.04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besprechungsraum II (0.02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konferenzsaal (= 0.02 + 0.03 + 0.04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminarraum (0.03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
TC Weißenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCW 1.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCW 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCW 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCW 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Büros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMS C114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMS C115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||